名古屋のクラブ club aboutのパーティ・イベント情報ページです。
2009 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12
2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2026 July
- sun
- mon
- tue
- wed
- thu
- fri
- sat
- 1
Closed - 2
Closed - 3
about17周年
FreeParty - 4
about17周年
FreeParty - 5
about17周年
FreeParty - 6
Closed - 7
Closed - 8
Closed - 9
CORNIXXX
21:00-2:00
Techno - 10
Closed - 11
Closed - 12
性シンと刻の部屋
14:00-21:00
緊縛等 - 13
Closed - 14
Closed - 15
Closed - 16
Closed - 17
Closed - 18
MACHINERHYSM
22:00-6:00
Hard - 19
ミート ドラ ムーニー爆誕祭
20:00-12:00
Birthday/Live - 20
Closed
海の日 - 21
Closed - 22
Closed - 23
CORNIXXX
21:00-2:00
Techno - 24
Closed - 25
MoDA
21:00-5:00
House - 26
Closed - 27
Closed - 28
Closed - 29
Closed - 30
Closed - 31
ハイテンション
22:00-6:00
Psychedelic
あそびのQ.O.L.をアゲる練習会
『性シンと刻の部屋』
参加:三千円(3株付)
※1株=1ドリンク=1依頼
https://twitter.com/hashtag/性刻
真骨頂である独走的なグルーヴを軸に、トリッキーかつ好奇心溢れる選
曲で異色の世界観を生み出し、 バイブス全開のキラーパフォーマンス
で、ダンスフロアをひとつにすることを生き甲斐にする日本人DJ
2010年 地元大阪でオーガナイザー/ DJとして活動をスタート、
2014年 Sunflowers of Today に加入、
2018年 DMT Entertainment を立ち上げ、
2021年 イスラエル拠点のレーベル Future Music Records に所属。
2022年 ハンガリー OZORA Festival DOME ZERO に出演。
現在まで、GAIA、ONENESS Festival、ポジティブサミット、
ASTROPOLITAN、など、 日本のシーンをリードするフェスティバル、パ
ーティーを主催。これからも新たなる展開を想像し、 さらなる進化をつ
づけて、ダンスミュージックの未来を表現していく。
DMT Entertainmenthttps://lit.link/djkazya

















